Opis
Komponenty laserowe 500W 808nm QCW Mikrokanałowy chłodnica pionowa
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nr artykułu: WC808VS500
Nazwa przedmiotu: 500W 808nm QCW MCC Vertical Stack Diode Laser
| Optyczny: | |
| Długość fali środkowej: | 810nm |
| Tolerancja długości fali: | ±10nm |
| Tryb pracy: | QCW (polski) |
| Kanał wodny: | Mikrokanał |
| Moc wyjściowa na pasku: | 100w |
| Liczba prętów: | 5 |
| Odległość baru do słupka: | 2,05 mm |
| Rozbieżność osi szybkiej (FWHM): | 38deg |
| Rozbieżność osi wolnociągowych (FWHM): | 12deg |
| Szerokość impulsu: | ≤400ms |
| Cykl: | ≤40% |
| Elektryczne: | |
| Prąd roboczy Iop: | 95~100A |
| Próg bieżący Ith: | 17~25A |
| Napięcie robocze Vop: | 9~10v |
| Efektywność konwersji energii: | 45~48% |
| Termiczne: | |
| Temperatura: | 15~30°C |
| Temperatura przechowywania: | 0-55°C |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail

Popularne Tagi: komponenty laserowe 500w 808nm qcw mikrokanałowe pionowe stosy dostawców, producentów Chiny, fabryka, hurtownia, wykonane w Chinach














